일본 지하철의 탄생
일본에 처음으로 본격적인 지하철이 개통된 것은 1927년. 도쿄 지하철도 (주) 우에노~아사쿠사 구간 (약 2.2km)입니다. 당시는 아직 증기 기관차가 주류인 가운데 도쿄 지하철도 (주)는 지하철용 차량으로 1000형 전철을 개발했습니다.

【1000형 전철】
선로 확충
1933년에 일본 최초 공영 지하철로서 오사카 시영 지하철 우메다~신사이바시 구간을 운행하는 미도스지선이 개통. 그 후 일본 지하철은 도시 발전에 발맞춰 철도망 확충 및 개통을 거듭해 1950~60년대에는 도쿄, 오사카, 나고야를 중심으로, 그 후에는 지방 핵심 도시로 확대해 갔습니다.
현재는 도시 활동에 필수적인 교통 인프라로 이용되고 있으며 홋카이도에서 규슈까지 운행 노선 총 851.5km, 이용자 수는 1일당 1,535만 명 (2023년도 실적)에 달합니다.

【쇼와 초기의 지하철 건설 모습】
정시 운행, 신속성
지하철은 태풍 등 기상 변화와 상관없이 정시 운행이 가능하며, 목적지 사이를 도로 체증의 영향 없이 주행 가능하므로 신속성이 뛰어난 교통 수단입니다.
안전성
보행자나 승용차 등과 접촉할 위험이 없고, ATC (자동 열차 제어 장치) 등의 안정성이 뛰어난 운행 관리 시스템 정비로 인해 사고가 적은 안전한 교통 수단입니다.
친환경
지하철을 포함해 철도는 1명을 1km 운송하는 데 배출되는 CO2 배출량이 자가용 승용차의 약 1/8배로 친환경 교통 수단입니다.
그러나 특수한 건설 공법으로 인해 초기 건설 비용이 높고, 일일 점검 및 관리, 유지를 위한 노력이 필요하므로 그에 상응하는 이용자가 예측되는 대도시 이 외의 지하철 건설은 어려운 상황입니다.
IC 교통 카드 전국 이용 서비스
전국 지하철에는 자동 개찰기가 설치되어 있어 Suica나 PASMO 등의 주요 IC 교통 카드 이용이 가능합니다. 또한 최근에는 신용카드나 직불카드의 터치 결제를 통한 후지불 승차 서비스 도입도 확대되고 있습니다.
지하철 건설
현재 지하철 확장 공사를 실시하고 있는 곳은 도쿄 지하철 (주) 유락초선 (도요스~스미요시)과 남보쿠선 (시나가와~시로카네 타카나와) 2곳으로 2030년대 중반 개통 예정입니다.
| 도시명 | 노선수 주요 노선명 | 영업거리 (연장후) | 2018년도 승차인원 (천명/1일) | 주요IC승차권 | 사업개시 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 삿포로시 | 3노선 난보쿠・토자이・토우호우선 | 48.0km | 629 | SAPICA | 1971.12 |
![]() | 센다이시 | 2노선 난보쿠선・토자이선 | 28.7km | 249 | icsca | 1986.7 |
![]() | 도쿄도 (도영지하철) | 4노선 아사쿠사・미타・신주쿠・오에도선 | 109.0km | 2,821 | PASMO | 1960.12 |
![]() | 요코하마시 | 2노선 블루라인・그린라인 | 53.4km | 670 | PASMO | 1971.12 |
![]() | 나고야시 | 6노선 히가시야마 메이세이선 등 | 93.3km | 1,336 | manaca | 1957.11 |
![]() | 교토시 | 2노선 카라스마・토자이선 | 31.2km | 397 | PiTaPa | 1981.5 |
![]() | 고베시 | 2노선 세이신・야마노테선・호쿠신선・카이간선 | 38.1km | 314 | PiTaPa | 1977.3 |
![]() | 후쿠오카시 | 3노선 공항・하코자키・나나쿠마선 | 29.8km (31.4km) | 470 | Hayakaken | 1981.7 |
| 도시명 | 노선수 주요 노선명 | 영업거리 (연장후) | 2018년도 승차인원 (천명/1일) | 주요IC승차권 | 사업개시 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 도쿄 메트로 (도쿄 지하철 주식회사) | 9노선 긴자・마루노우치・히비야선 등 | 195.0km | 7,579 | PASMO | 1927.12 |
![]() | Osaka Metro | 8노선 미도스지・타니마치・사카이스지선 등 | 137.8km | 2,559 | PiTaPa | 1933.5 |
![]() | 호쿠소 철도 | 1노선 호쿠소 선 | 32.3km | 106 | PASMO | 1991.3 |
![]() | 사이타마 고속철도 | 1노선 사이타마 고속철도선 | 14.6km | 118 | PASMO | 2001.3 |
![]() | 토우요우 고속철도 | 1노선 토우요우고속철도선 | 16.2km | 157 | PASMO | 1996.4 |
![]() | 히로시마 고속철도 | 1노선 아스트럼라인 | 18.4km | 65 | PASPY | 1994.8 |
![]() | 요코하마 고속철도 | 1노선 미나토미라이선 | 4.1km | 217 | PASMO | 2004.2 |
| 수도권 신도시 철도 | 1노선 츠쿠바 익스프레스 | 58.3 km | 403 | PASMO | 2005.8 |














